現代麻雀技術論 - 押し引き論13.ベタオリ でも紹介されている有名な「牌の危険度表」の出典は『科学する麻雀』 の東風荘のデータと思われるので、赤なし・クイタンなしの東風戦のケースであろう。では天鳳鳳凰卓の東南戦では?ということで実際に統計をとってみた。*1
集計対象は2019年の天鳳鳳凰卓東南戦 171,650半荘の全リーチ 1,300,316件*2。スジや見えている枚数の条件はリーチ宣言牌打牌直後。
パターン | 天鳳鳳凰卓 | (参考) 科学する麻雀 | ||
---|---|---|---|---|
全ケース | 和了牌のケース | 危険度 | ||
字牌 | 5,556,695 | 97,663 | 1.76% | − |
生牌 | 1,423,117 | 61,000 | 4.29% | 3.4% |
1枚切れ | 1,554,179 | 32,866 | 2.11% | |
2枚切れ | 1,339,748 | 3,719 | 0.28% | 0.9% |
3枚切れ | 949,632 | 78 | 0.01% | − |
4枚切れ | 290,019 | 0 | 0.00% | − |
現物 | 3,545,517 | |||
19牌 | 5,410,692 | 329,277 | 6.09% | − |
無スジ | 4,753,952 | 315,987 | 6.65% | 6.3% |
スジ | 656,740 | 13,290 | 2.02% | 2.9% |
現物 | 2,391,204 | |||
28牌 | 6,046,845 | 435,643 | 7.20% | − |
無スジ | 5,313,700 | 409,967 | 7.72% | 7.0% |
スジ | 733,145 | 25,676 | 3.50% | 4.8% |
現物 | 1,755,051 | |||
37牌 | 6,545,916 | 519,522 | 7.94% | − |
無スジ | 5,710,933 | 480,922 | 8.42% | 7.1% |
スジ | 834,983 | 38,600 | 4.62% | 5.5% |
現物 | 1,255,980 | |||
456牌 | 10174130 | 972,919 | 9.56% | − |
無スジ | 6,104,506 | 705,528 | 11.56% | 12.3% |
片スジ | 3,569,573 | 253,357 | 7.10% | 7.0% |
中スジ | 500,051 | 14,034 | 2.81% | − |
現物 | 1,528,714 |
『科学する麻雀』とは違う部分がいくつかある。ここから新たに導かれる知見は以下の通り。
さらに待ちの種類でも統計を取ってみた。*4
パターン | 単騎 | 双碰 | 嵌張 | 辺張 | 両面 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
字牌 | 0.56% | 1.20% | 1.76% | |||
19牌 | 0.47% | 1.01% | 4.61% | 6.09% | ||
28牌 | 0.48% | 0.89% | 1.18% | 4.66% | 7.20% | |
37牌 | 0.38% | 0.66% | 1.18% | 0.97% | 4.74% | 7.94% |
456牌 | 0.44% | 0.67% | 0.83% | 7.62% | 9.56% |
これらの数値を 電脳麻将 のオリのアルゴリズムに応用することを検討する。